BBVANDQ GB | BBVANDQ GBRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -0.89 | 33.92 | 53.27 | 31.03 | -31.92 | 29.94 | 54.88 | -12.97 |
+/- Categoría | 6.38 | 8.51 | 26.11 | 3.34 | -7.02 | 18.39 | 9.10 | -2.21 |
+/- Índice | 3.52 | 8.42 | 25.89 | 1.15 | -8.24 | 20.02 | 1.91 | -2.30 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 2 | 8 | 7 | 22 | 81 | 15 | 13 | 88 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.42 | -0.03 | -0.36 |
1 semana | 5.45 | 0.81 | 3.21 |
1 mes | -3.03 | 1.47 | 1.18 |
3 meses | -13.32 | -0.95 | -1.34 |
6 meses | -7.10 | 1.09 | -3.39 |
Año | -12.97 | -2.17 | -2.99 |
1 año | 24.66 | 2.31 | -5.27 |
3 años anualiz. | 12.39 | 5.38 | 1.99 |
5 años anualiz. | 13.51 | 6.07 | 2.88 |
10 años anualiz. | 19.62 | 6.33 | 5.38 |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -10.25 | - | - | - |
2024 | 7.07 | 21.15 | 7.32 | 11.25 |
2023 | 6.39 | 7.87 | 1.91 | 11.11 |
2022 | -10.42 | -19.75 | -3.26 | -2.09 |
2021 | 5.79 | 8.30 | 5.30 | 8.61 |
2020 | 11.18 | 23.78 | 9.35 | 1.85 |
Anuncio publicitario |