BBVANDQ GB | BBVANDQ GBRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | -0.89 | 33.92 | 53.27 | 31.03 | -31.92 | 29.94 | 54.88 | -0.66 |
+/- Categoría | 6.38 | 8.51 | 26.11 | 3.34 | -7.02 | 18.39 | 9.10 | 1.32 |
+/- Índice | 3.52 | 8.42 | 25.89 | 1.15 | -8.24 | 20.02 | 1.91 | 1.06 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 2 | 8 | 7 | 22 | 81 | 15 | 13 | 25 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1.22 | 0.26 | 1.96 |
1 semana | 2.90 | 0.10 | 1.24 |
1 mes | 5.19 | 2.04 | 2.25 |
3 meses | 8.15 | 2.21 | 3.27 |
6 meses | -0.50 | 3.10 | 2.09 |
Año | 0.38 | 1.16 | 1.19 |
1 año | 21.86 | 5.99 | 3.66 |
3 años anualiz. | 18.17 | 6.37 | 4.70 |
5 años anualiz. | 13.10 | 7.20 | 1.96 |
10 años anualiz. | 20.08 | 8.87 | 5.28 |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -10.25 | 5.04 | - | - |
2024 | 7.07 | 21.15 | 7.32 | 11.25 |
2023 | 6.39 | 7.87 | 1.91 | 11.11 |
2022 | -10.42 | -19.75 | -3.26 | -2.09 |
2021 | 5.79 | 8.30 | 5.30 | 8.61 |
2020 | 11.18 | 23.78 | 9.35 | 1.85 |
Anuncio publicitario |