B+RVUS2 NC | B+RVUS2 NC |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/11/2019 |
|
Rendimientos anuales % | 30/11/2019 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 30/11 | ||||
Rendimiento % | 17.64 | 33.49 | 19.77 | -6.83 | 24.37 | |||
+/- Categoría | -0.50 | 6.16 | 4.25 | 0.45 | -2.25 | |||
+/- Índice | -0.34 | 1.21 | 4.67 | -2.41 | -1.62 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 57 | 17 | 21 | 44 | 62 |
Rendimientos % | 13/12/2019 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.32 | 0.05 | -0.28 |
1 semana | -0.61 | -0.05 | 0.08 |
1 mes | 1.35 | 0.60 | 0.80 |
3 meses | 3.91 | 1.12 | -0.18 |
6 meses | 9.04 | 1.04 | -0.60 |
Año | 21.02 | -2.21 | -3.13 |
1 año | 12.51 | -0.87 | -1.68 |
3 años anualiz. | 10.87 | 0.68 | -0.20 |
5 años anualiz. | 17.17 | 1.64 | 0.22 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/11/2019 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2019 | 9.63 | 2.49 | 3.26 | - |
2018 | -11.04 | 12.51 | 3.97 | -10.46 |
2017 | -5.54 | 0.27 | 5.54 | 19.81 |
2016 | -2.64 | 5.68 | 8.86 | 19.18 |
2015 | 3.17 | -0.25 | 1.82 | 12.26 |
Anuncio publicitario |