B+RVUS2 NC | B+RVUS2 NCRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | -6.83 | 23.46 | 30.03 | 30.65 | -23.30 | 9.76 | 50.02 | -5.81 |
+/- Categoría | 0.45 | -1.94 | 2.87 | 2.96 | 1.60 | -1.79 | 4.24 | -1.11 |
+/- Índice | -2.41 | -2.03 | 2.65 | 0.77 | 0.38 | -0.16 | -2.94 | -2.23 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 44 | 55 | 32 | 24 | 37 | 42 | 41 | 77 |
Rendimientos % | 10/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.85 | 0.00 | 0.01 |
1 semana | -0.17 | -0.11 | -0.15 |
1 mes | 2.59 | 0.73 | 0.57 |
3 meses | 5.68 | -0.65 | -3.70 |
6 meses | -5.13 | -1.05 | -2.77 |
Año | -5.26 | -0.91 | -1.70 |
1 año | 15.31 | 1.28 | -3.08 |
3 años anualiz. | 13.25 | 0.19 | -1.92 |
5 años anualiz. | 10.76 | 2.62 | -0.50 |
10 años anualiz. | 15.60 | 1.67 | 0.59 |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -8.03 | 2.42 | - | - |
2024 | 7.35 | 16.42 | 12.18 | 7.01 |
2023 | -1.23 | 2.31 | 0.76 | 7.80 |
2022 | -5.73 | -15.98 | -3.50 | 0.35 |
2021 | 8.32 | 3.52 | 5.45 | 10.50 |
2020 | 5.67 | 14.00 | 7.35 | 0.56 |
Anuncio publicitario |