BBVAGLP F | BBVAGLP FRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | 1.92 | 20.37 | 16.55 | -4.57 | 1.33 | 8.93 | -4.74 | 9.97 |
+/- Categoría | -1.22 | 9.27 | 7.01 | -4.26 | -2.05 | -0.01 | -10.18 | 3.74 |
+/- Índice | -3.29 | 6.42 | 2.60 | -2.51 | -0.90 | 0.60 | -12.21 | 2.47 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 84 | 3 | 1 | 87 | 81 | 46 | 95 | 3 |
Rendimientos % | 16/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.50 | 0.15 | 0.48 |
1 semana | -0.98 | -0.73 | -0.94 |
1 mes | 1.55 | 0.61 | 0.89 |
3 meses | 5.25 | 1.59 | 0.53 |
6 meses | 6.96 | 0.60 | -1.34 |
Año | 9.67 | 3.18 | 1.99 |
1 año | 6.86 | -3.98 | -7.02 |
3 años anualiz. | 6.23 | -2.13 | -3.29 |
5 años anualiz. | 3.85 | -1.85 | -1.93 |
10 años anualiz. | 5.32 | -0.29 | -1.13 |
Categoría: Deuda Largo Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov MBONOS 3-5Y Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 9.35 | - | - | - |
2024 | -2.17 | -1.90 | 6.33 | -6.66 |
2023 | 2.04 | 2.56 | -4.96 | 9.52 |
2022 | -2.36 | -1.66 | -1.05 | 6.65 |
2021 | -7.36 | 1.83 | -0.14 | 1.31 |
2020 | -2.95 | 12.64 | 1.71 | 4.82 |
Anuncio publicitario |