B+RVUS2 P | B+RVUS2 PRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | -9.63 | 19.76 | 26.14 | 26.79 | -25.53 | 6.81 | 46.17 | -3.41 |
+/- Categoría | -2.35 | -5.65 | -1.03 | -0.89 | -0.63 | -4.74 | 0.39 | -1.42 |
+/- Índice | -5.21 | -5.74 | -1.25 | -3.09 | -1.86 | -3.11 | -6.80 | -1.69 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 76 | 93 | 44 | 59 | 65 | 63 | 65 | 77 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1.12 | 0.16 | 1.86 |
1 semana | 2.84 | 0.04 | 1.18 |
1 mes | 3.47 | 0.33 | 0.53 |
3 meses | 6.64 | 0.70 | 1.75 |
6 meses | -3.79 | -0.19 | -1.20 |
Año | -2.29 | -1.51 | -1.47 |
1 año | 13.92 | -1.95 | -4.29 |
3 años anualiz. | 9.75 | -2.05 | -3.72 |
5 años anualiz. | 7.48 | 1.58 | -3.66 |
10 años anualiz. | 11.89 | 0.68 | -2.90 |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -8.51 | 1.88 | - | - |
2024 | 6.64 | 15.62 | 11.41 | 6.40 |
2023 | -1.90 | 1.61 | 0.08 | 7.07 |
2022 | -6.42 | -16.61 | -4.23 | -0.35 |
2021 | 7.52 | 2.75 | 4.66 | 9.67 |
2020 | 4.87 | 13.13 | 6.53 | -0.21 |
Anuncio publicitario |