BLKINT1 M0-A | BLKINT1 M0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 30/04 | |||
Rendimiento % | -11.45 | 20.80 | 16.57 | 23.36 | 43.48 | -6.69 | ||
+/- Categoría | 1.60 | 6.04 | 0.15 | 7.74 | 12.41 | -0.52 | ||
+/- Índice | -3.33 | -1.62 | -5.72 | -1.76 | -2.23 | 0.03 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 36 | 22 | 40 | 13 | 18 | 51 |
Rendimientos % | 02/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.15 | -0.16 | -1.63 |
1 semana | 1.62 | 0.48 | -1.70 |
1 mes | -3.32 | -0.33 | -1.01 |
3 meses | -8.94 | -0.80 | -1.67 |
6 meses | -2.15 | 0.74 | -2.57 |
Año | -6.55 | -0.68 | -1.86 |
1 año | 25.83 | 8.06 | -5.90 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | 3.12 | -1.65 | -6.64 |
10 años anualiz. | 8.18 | 1.88 | -3.90 |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3.44 | - | - | - |
2024 | 7.12 | 15.43 | 11.41 | 4.16 |
2023 | - | - | 0.17 | 6.82 |
2022 | -7.64 | - | - | - |
2021 | 9.11 | 3.49 | 3.93 | 5.12 |
2020 | 1.76 | 9.22 | 3.38 | 1.46 |
Anuncio publicitario |