BLKINT1 B1-D | BLKINT1 B1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | -13.54 | 18.03 | 13.90 | 20.53 | -24.79 | 4.83 | 40.01 | -0.46 |
+/- Categoría | -0.49 | 3.27 | -2.52 | 4.91 | -3.29 | -1.04 | 8.94 | -0.34 |
+/- Índice | -5.43 | -4.39 | -8.40 | -4.59 | -2.74 | -2.75 | -5.70 | -0.87 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 63 | 50 | 56 | 23 | 68 | 46 | 26 | 64 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.93 | 0.30 | 1.39 |
1 semana | 2.96 | 0.92 | 0.96 |
1 mes | 3.59 | 1.45 | 0.35 |
3 meses | 5.10 | 1.67 | 0.49 |
6 meses | -2.56 | 0.34 | -1.98 |
Año | 1.50 | 0.56 | -0.63 |
1 año | 15.04 | 2.62 | -3.81 |
3 años anualiz. | 10.57 | 2.93 | -2.55 |
5 años anualiz. | 6.33 | 1.58 | -3.55 |
10 años anualiz. | 8.59 | 1.95 | -3.89 |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -4.00 | 1.91 | - | - |
2024 | 6.50 | 14.71 | 10.72 | 3.51 |
2023 | -1.63 | 0.80 | -0.41 | 6.16 |
2022 | -8.17 | -15.16 | -7.91 | 4.82 |
2021 | 8.48 | 2.90 | 3.32 | 4.50 |
2020 | 1.17 | 8.59 | 2.78 | 0.87 |
Anuncio publicitario |