NTERT EMP | NTERT EMPRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | -14.41 | 19.97 | 21.35 | 26.23 | 2.10 | 11.80 | 3.59 | 6.47 |
+/- Categoría | -6.30 | 10.17 | 13.41 | 11.99 | 7.88 | 4.81 | -8.73 | 3.14 |
+/- Índice | -5.42 | 10.65 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 88 | 7 | 4 | 7 | 25 | 17 | 74 | 31 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.60 | -0.71 | -0.60 |
1 semana | 0.41 | -0.63 | 1.12 |
1 mes | 1.73 | 0.06 | 15.48 |
3 meses | 0.11 | -1.43 | 17.82 |
6 meses | 0.66 | -0.58 | 15.43 |
Año | 8.66 | 3.18 | 25.33 |
1 año | 18.33 | 7.83 | 30.78 |
3 años anualiz. | 9.70 | 2.95 | 14.80 |
5 años anualiz. | 12.72 | 5.40 | 13.13 |
10 años anualiz. | 9.05 | 3.31 | 5.75 |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.36 | 3.23 | - | - |
2024 | -1.24 | 2.12 | 0.99 | 1.70 |
2023 | 4.50 | 0.63 | -6.21 | 13.34 |
2022 | 2.27 | -11.65 | -2.19 | 15.52 |
2021 | 7.82 | 10.16 | -1.05 | 7.40 |
2020 | -20.44 | 26.21 | 7.40 | 12.53 |
Anuncio publicitario |