NTERT EMP | NTERT EMPRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -14.41 | 19.97 | 21.35 | 26.23 | 2.10 | 11.80 | 3.59 | 1.60 |
+/- Categoría | -6.30 | 10.17 | 13.41 | 11.99 | 7.88 | 4.81 | -8.73 | 1.45 |
+/- Índice | -5.42 | 10.65 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 88 | 7 | 4 | 7 | 25 | 17 | 74 | 41 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -2.39 | -1.87 | -2.39 |
1 semana | 3.33 | 1.48 | 4.04 |
1 mes | -1.71 | -0.67 | 12.04 |
3 meses | -4.62 | -2.42 | 13.09 |
6 meses | 3.84 | 3.70 | 18.62 |
Año | 1.60 | 1.45 | 18.27 |
1 año | 4.16 | -5.66 | 16.60 |
3 años anualiz. | 6.75 | 3.01 | 11.85 |
5 años anualiz. | 15.53 | 7.92 | 15.94 |
10 años anualiz. | 8.32 | 3.39 | 5.02 |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.36 | - | - | - |
2024 | -1.24 | 2.12 | 0.99 | 1.70 |
2023 | 4.50 | 0.63 | -6.21 | 13.34 |
2022 | 2.27 | -11.65 | -2.19 | 15.52 |
2021 | 7.82 | 10.16 | -1.05 | 7.40 |
2020 | -20.44 | 26.21 | 7.40 | 12.53 |
Anuncio publicitario |