NTERT F3 | NTERT F3Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | -16.72 | 17.19 | 18.55 | 22.72 | -1.41 | 7.98 | 0.03 | 4.88 |
+/- Categoría | -8.61 | 7.39 | 10.61 | 8.49 | 4.38 | 0.99 | -12.29 | 2.00 |
+/- Índice | -7.73 | 7.87 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 100 | 11 | 10 | 18 | 37 | 31 | 78 | 33 |
Rendimientos % | 17/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.29 | -0.43 | -0.29 |
1 semana | 0.08 | -0.17 | 0.80 |
1 mes | 0.09 | -0.51 | 13.84 |
3 meses | 8.49 | 4.29 | 26.19 |
6 meses | 3.59 | 0.83 | 18.36 |
Año | 4.82 | 2.11 | 21.50 |
1 año | 6.47 | -2.19 | 18.91 |
3 años anualiz. | 7.87 | 0.98 | 12.97 |
5 años anualiz. | 10.11 | 2.70 | 10.52 |
10 años anualiz. | 5.53 | 0.40 | 2.22 |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.48 | 2.34 | - | - |
2024 | -2.08 | 1.22 | 0.10 | 0.82 |
2023 | 3.60 | -0.23 | -7.02 | 12.36 |
2022 | 1.39 | -12.42 | -3.05 | 14.52 |
2021 | 7.20 | 9.52 | -1.81 | 6.46 |
2020 | -20.90 | 25.48 | 6.78 | 11.86 |
Anuncio publicitario |