NTERT F3 | NTERT F3Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -16.72 | 17.19 | 18.55 | 22.72 | -1.41 | 7.98 | 0.03 | 0.44 |
+/- Categoría | -8.61 | 7.39 | 10.61 | 8.49 | 4.38 | 0.99 | -12.29 | 0.29 |
+/- Índice | -7.73 | 7.87 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 100 | 11 | 10 | 18 | 37 | 31 | 78 | 55 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -2.40 | -1.88 | -2.40 |
1 semana | 3.26 | 1.41 | 3.97 |
1 mes | -1.99 | -0.95 | 11.76 |
3 meses | -5.42 | -3.23 | 12.28 |
6 meses | 2.06 | 1.93 | 16.84 |
Año | 0.44 | 0.29 | 17.11 |
1 año | 0.60 | -9.22 | 13.04 |
3 años anualiz. | 3.08 | -0.65 | 8.18 |
5 años anualiz. | 11.90 | 4.28 | 12.31 |
10 años anualiz. | 5.19 | 0.26 | 1.89 |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.48 | - | - | - |
2024 | -2.08 | 1.22 | 0.10 | 0.82 |
2023 | 3.60 | -0.23 | -7.02 | 12.36 |
2022 | 1.39 | -12.42 | -3.05 | 14.52 |
2021 | 7.20 | 9.52 | -1.81 | 6.46 |
2020 | -20.90 | 25.48 | 6.78 | 11.86 |
Anuncio publicitario |