NTERT F3 | NTERT F3Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | -16.72 | 17.19 | 18.55 | 22.72 | -1.41 | 7.98 | 0.03 | 4.33 |
+/- Categoría | -8.61 | 7.39 | 10.61 | 8.49 | 4.38 | 0.99 | -12.29 | 1.00 |
+/- Índice | -7.73 | 7.87 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 100 | 11 | 10 | 18 | 37 | 31 | 78 | 56 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.61 | -0.72 | -0.61 |
1 semana | 0.34 | -0.70 | 1.06 |
1 mes | 1.43 | -0.24 | 15.18 |
3 meses | -0.76 | -2.31 | 16.94 |
6 meses | -1.08 | -2.31 | 13.70 |
Año | 6.33 | 0.85 | 23.00 |
1 año | 14.29 | 3.78 | 26.73 |
3 años anualiz. | 5.94 | -0.81 | 11.04 |
5 años anualiz. | 9.10 | 1.78 | 9.51 |
10 años anualiz. | 5.88 | 0.14 | 2.58 |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.48 | 2.34 | - | - |
2024 | -2.08 | 1.22 | 0.10 | 0.82 |
2023 | 3.60 | -0.23 | -7.02 | 12.36 |
2022 | 1.39 | -12.42 | -3.05 | 14.52 |
2021 | 7.20 | 9.52 | -1.81 | 6.46 |
2020 | -20.90 | 25.48 | 6.78 | 11.86 |
Anuncio publicitario |