NTERT F3 | NTERT F3Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/05/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimiento % | -16.72 | 17.19 | 18.55 | 22.72 | -1.41 | 7.98 | 0.03 | 7.93 |
+/- Categoría | -8.61 | 7.39 | 10.61 | 8.49 | 4.38 | 0.99 | -12.29 | 4.32 |
+/- Índice | -7.73 | 7.87 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 100 | 11 | 10 | 18 | 37 | 31 | 78 | 30 |
Rendimientos % | 26/06/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.19 | 0.38 | 0.19 |
1 semana | 0.10 | -0.42 | 0.82 |
1 mes | -2.84 | -2.45 | 10.92 |
3 meses | -0.41 | -1.39 | 17.29 |
6 meses | 2.13 | -0.38 | 16.91 |
Año | 3.80 | 1.47 | 20.48 |
1 año | 5.03 | -4.55 | 17.47 |
3 años anualiz. | 8.13 | 0.89 | 13.23 |
5 años anualiz. | 10.01 | 2.61 | 10.42 |
10 años anualiz. | 5.55 | 0.42 | 2.25 |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.48 | - | - | - |
2024 | -2.08 | 1.22 | 0.10 | 0.82 |
2023 | 3.60 | -0.23 | -7.02 | 12.36 |
2022 | 1.39 | -12.42 | -3.05 | 14.52 |
2021 | 7.20 | 9.52 | -1.81 | 6.46 |
2020 | -20.90 | 25.48 | 6.78 | 11.86 |
Anuncio publicitario |