BLKNUM2 C0-B | BLKNUM2 C0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | 1.58 | -3.12 | -14.48 | 9.39 | 6.97 | 4.29 | -9.57 | 5.08 |
+/- Categoría | 13.87 | -7.97 | -14.94 | -5.92 | 10.89 | -13.05 | -3.75 | -9.37 |
+/- Índice | 15.20 | -11.04 | -17.84 | -14.99 | 12.71 | -18.38 | 1.13 | -13.68 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 2 | 89 | 93 | 83 | 8 | 100 | 52 | 87 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.11 | 0.45 | -0.15 |
1 semana | 9.55 | 9.41 | 9.00 |
1 mes | 8.15 | 6.09 | 4.72 |
3 meses | 9.82 | 8.25 | 8.06 |
6 meses | 19.23 | 12.31 | 8.72 |
Año | 15.12 | -0.60 | -5.70 |
1 año | 8.29 | -4.94 | -3.64 |
3 años anualiz. | 5.60 | -4.16 | -4.72 |
5 años anualiz. | 8.69 | -1.10 | -3.50 |
10 años anualiz. | 0.91 | -2.39 | -4.97 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0.86 | 8.04 | - | - |
2024 | 4.49 | -4.98 | -3.98 | -5.14 |
2023 | 1.12 | -4.10 | -3.17 | 11.06 |
2022 | 3.57 | -3.27 | -0.07 | 6.86 |
2021 | -4.40 | 3.60 | 2.65 | 7.59 |
2020 | -32.03 | 11.96 | -4.53 | 17.71 |
Anuncio publicitario |