BLKNUM2 C0-B | BLKNUM2 C0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | 1.58 | -3.12 | -14.48 | 9.39 | 6.97 | 4.29 | -9.57 | 0.28 |
+/- Categoría | 13.87 | -7.97 | -14.94 | -5.92 | 10.89 | -13.05 | -3.75 | -9.42 |
+/- Índice | 15.20 | -11.04 | -17.84 | -14.99 | 12.71 | -18.38 | 1.13 | -13.89 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 2 | 89 | 93 | 83 | 8 | 100 | 52 | 91 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.93 | 0.70 | -2.09 |
1 semana | 0.27 | -1.20 | -0.67 |
1 mes | 1.15 | -2.03 | -6.32 |
3 meses | 1.86 | -2.61 | -8.43 |
6 meses | -4.81 | -12.12 | -17.69 |
Año | 0.28 | -9.44 | -13.89 |
1 año | -12.70 | -13.86 | -15.53 |
3 años anualiz. | -0.17 | -6.35 | -6.90 |
5 años anualiz. | 5.55 | -4.32 | -6.95 |
10 años anualiz. | -0.04 | -2.67 | -5.17 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0.86 | - | - | - |
2024 | 4.49 | -4.98 | -3.98 | -5.14 |
2023 | 1.12 | -4.10 | -3.17 | 11.06 |
2022 | 3.57 | -3.27 | -0.07 | 6.86 |
2021 | -4.40 | 3.60 | 2.65 | 7.59 |
2020 | -32.03 | 11.96 | -4.53 | 17.71 |
Anuncio publicitario |