STERNDQ B1 | STERNDQ B1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -2.64 | 31.36 | 53.63 | 29.59 | -37.65 | 31.58 | 49.48 | -12.61 |
+/- Categoría | 4.64 | 5.95 | 26.46 | 1.90 | -12.75 | 20.03 | 3.70 | -1.85 |
+/- Índice | 1.78 | 5.86 | 26.24 | -0.29 | -13.97 | 21.66 | -3.48 | -1.94 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 11 | 18 | 6 | 39 | 100 | 14 | 46 | 82 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.66 | 0.20 | -0.12 |
1 semana | 6.49 | 1.84 | 4.24 |
1 mes | -2.88 | 1.61 | 1.32 |
3 meses | -13.04 | -0.68 | -1.06 |
6 meses | -7.34 | 0.85 | -3.64 |
Año | -12.61 | -1.81 | -2.63 |
1 año | 24.42 | 2.08 | -5.50 |
3 años anualiz. | 9.55 | 2.54 | -0.85 |
5 años anualiz. | 10.37 | 2.93 | -0.26 |
10 años anualiz. | 17.50 | 4.22 | 3.27 |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -10.02 | - | - | - |
2024 | 5.60 | 19.10 | 7.54 | 10.53 |
2023 | 9.96 | 7.94 | 0.45 | 10.36 |
2022 | -11.20 | -22.10 | -4.09 | -6.03 |
2021 | 2.89 | 8.37 | 4.80 | 10.90 |
2020 | 14.92 | 21.79 | 10.06 | -0.27 |
Anuncio publicitario |