STERNDQ B1 | STERNDQ B1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | -2.64 | 31.36 | 53.63 | 29.59 | -37.65 | 31.58 | 49.48 | -3.12 |
+/- Categoría | 4.64 | 5.95 | 26.46 | 1.90 | -12.75 | 20.03 | 3.70 | 1.58 |
+/- Índice | 1.78 | 5.86 | 26.24 | -0.29 | -13.97 | 21.66 | -3.48 | 0.45 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 11 | 18 | 6 | 39 | 100 | 14 | 46 | 19 |
Rendimientos % | 16/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.62 | 0.52 | -0.03 |
1 semana | 2.00 | 0.59 | 1.20 |
1 mes | 5.06 | 1.76 | 0.92 |
3 meses | 13.36 | 5.23 | 0.03 |
6 meses | -1.40 | 2.63 | 2.96 |
Año | -1.85 | 1.94 | 0.93 |
1 año | 17.41 | 2.89 | -3.51 |
3 años anualiz. | 18.57 | 4.70 | 3.09 |
5 años anualiz. | 10.38 | 2.20 | -0.85 |
10 años anualiz. | 18.34 | 4.37 | 3.62 |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -10.02 | 7.66 | - | - |
2024 | 5.60 | 19.10 | 7.54 | 10.53 |
2023 | 9.96 | 7.94 | 0.45 | 10.36 |
2022 | -11.20 | -22.10 | -4.09 | -6.03 |
2021 | 2.89 | 8.37 | 4.80 | 10.90 |
2020 | 14.92 | 21.79 | 10.06 | -0.27 |
Anuncio publicitario |