STERNDQ B1 | STERNDQ B1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | -2.64 | 31.36 | 53.63 | 29.59 | -37.65 | 31.58 | 49.48 | 0.20 |
+/- Categoría | 4.64 | 5.95 | 26.46 | 1.90 | -12.75 | 20.03 | 3.70 | 2.18 |
+/- Índice | 1.78 | 5.86 | 26.24 | -0.29 | -13.97 | 21.66 | -3.48 | 1.92 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 11 | 18 | 6 | 39 | 100 | 14 | 46 | 19 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.84 | -0.12 | 1.58 |
1 semana | 2.78 | -0.02 | 1.11 |
1 mes | 4.54 | 1.40 | 1.60 |
3 meses | 8.00 | 2.06 | 3.12 |
6 meses | -0.99 | 2.61 | 1.60 |
Año | 1.97 | 2.75 | 2.79 |
1 año | 23.65 | 7.78 | 5.45 |
3 años anualiz. | 16.51 | 4.72 | 3.05 |
5 años anualiz. | 10.52 | 4.62 | -0.62 |
10 años anualiz. | 18.37 | 7.16 | 3.57 |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -10.02 | 7.66 | - | - |
2024 | 5.60 | 19.10 | 7.54 | 10.53 |
2023 | 9.96 | 7.94 | 0.45 | 10.36 |
2022 | -11.20 | -22.10 | -4.09 | -6.03 |
2021 | 2.89 | 8.37 | 4.80 | 10.90 |
2020 | 14.92 | 21.79 | 10.06 | -0.27 |
Anuncio publicitario |