BLKDIN B0-B | BLKDIN B0-Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | 7.27 | 7.15 | 3.96 | 3.17 | 7.51 | 11.35 | 10.77 | 5.00 |
+/- Categoría | 0.69 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.71 | 0.75 | 2.77 | 0.08 |
+/- Índice | 0.19 | -1.93 | -3.90 | -0.31 | 1.57 | 0.44 | -0.70 | -1.70 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 26 | 36 | 38 | 36 | 23 | 27 | 32 | 44 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
1 semana | 0.14 | 0.00 | -0.03 |
1 mes | 0.65 | 0.03 | -0.33 |
3 meses | 1.95 | 0.09 | -0.40 |
6 meses | 4.14 | 0.14 | -1.26 |
Año | 5.34 | 0.08 | -1.91 |
1 año | 9.31 | 0.39 | -2.59 |
3 años anualiz. | 10.36 | 0.64 | -0.45 |
5 años anualiz. | 7.80 | 0.57 | -0.35 |
10 años anualiz. | 6.69 | 0.70 | -0.59 |
Categoría: Deuda Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov CETES 364D Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.27 | 2.03 | - | - |
2024 | 2.57 | 2.66 | 2.66 | 2.47 |
2023 | 2.64 | 2.76 | 2.75 | 2.75 |
2022 | 1.33 | 1.61 | 1.99 | 2.37 |
2021 | 0.70 | 0.69 | 0.80 | 0.94 |
2020 | 1.39 | 1.05 | 0.82 | 0.65 |
Anuncio publicitario |