GBMDIV2 BO | GBMDIV2 BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | 2.79 | 3.51 | 4.76 | 3.35 | 5.16 | 7.45 | 2.62 | 4.74 |
+/- Categoría | -6.39 | -4.01 | -1.36 | -1.21 | 5.96 | -0.87 | -13.66 | 0.00 |
+/- Índice | 2.34 | -8.45 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 42 | 90 | 60 | 60 | 18 | 54 | 99 | 44 |
Rendimientos % | 16/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.01 | -0.15 | -0.01 |
1 semana | 0.11 | -0.26 | -0.11 |
1 mes | 1.35 | 0.79 | 6.47 |
3 meses | 2.81 | 0.82 | 8.39 |
6 meses | 5.05 | 0.98 | 8.25 |
Año | 5.41 | 0.54 | 10.58 |
1 año | 3.63 | -8.15 | 1.08 |
3 años anualiz. | 5.91 | -4.02 | 2.37 |
5 años anualiz. | 6.74 | 0.62 | 2.62 |
10 años anualiz. | 4.62 | -1.95 | -0.87 |
Categoría: Mixtos Conservadores | |||
Índice: Cat 25%BMV IRT&75%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.46 | 2.23 | - | - |
2024 | 1.70 | 1.92 | -3.60 | 2.70 |
2023 | 2.63 | 0.62 | 1.07 | 2.95 |
2022 | 0.51 | 1.71 | 1.35 | 1.49 |
2021 | 1.65 | 1.69 | -0.46 | 0.44 |
2020 | -1.56 | -2.51 | 0.58 | 8.52 |
Anuncio publicitario |