GBMDIV2 BO | GBMDIV2 BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | 2.79 | 3.51 | 4.76 | 3.35 | 5.16 | 7.45 | 2.62 | 5.88 |
+/- Categoría | -6.39 | -4.01 | -1.36 | -1.21 | 5.96 | -0.87 | -13.66 | 0.50 |
+/- Índice | 2.34 | -8.45 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 42 | 90 | 60 | 60 | 18 | 54 | 99 | 40 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.04 | -0.14 | 0.04 |
1 semana | -0.14 | -0.63 | -0.36 |
1 mes | 0.46 | -0.87 | 5.58 |
3 meses | 2.53 | 0.49 | 8.11 |
6 meses | 4.06 | 0.80 | 7.26 |
Año | 5.90 | -0.20 | 11.07 |
1 año | 9.57 | -1.11 | 7.02 |
3 años anualiz. | 5.88 | -4.25 | 2.34 |
5 años anualiz. | 6.78 | 0.49 | 2.66 |
10 años anualiz. | 4.68 | -2.05 | -0.81 |
Categoría: Mixtos Conservadores | |||
Índice: Cat 25%BMV IRT&75%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.46 | 2.23 | - | - |
2024 | 1.70 | 1.92 | -3.60 | 2.70 |
2023 | 2.63 | 0.62 | 1.07 | 2.95 |
2022 | 0.51 | 1.71 | 1.35 | 1.49 |
2021 | 1.65 | 1.69 | -0.46 | 0.44 |
2020 | -1.56 | -2.51 | 0.58 | 8.52 |
Anuncio publicitario |