GBMDIV2 BO | GBMDIV2 BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/05/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimiento % | 2.79 | 3.51 | 4.76 | 3.35 | 5.16 | 7.45 | 2.62 | 3.70 |
+/- Categoría | -6.39 | -4.01 | -1.36 | -1.21 | 5.96 | -0.87 | -13.66 | -0.67 |
+/- Índice | 2.34 | -8.45 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 42 | 90 | 60 | 60 | 18 | 54 | 99 | 60 |
Rendimientos % | 26/06/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.07 | -0.03 | -0.07 |
1 semana | 0.19 | 0.01 | -0.03 |
1 mes | 0.72 | 0.12 | 5.84 |
3 meses | 1.91 | 0.32 | 7.49 |
6 meses | 4.46 | -0.64 | 7.66 |
Año | 4.29 | -0.36 | 9.46 |
1 año | 3.61 | -8.58 | 1.06 |
3 años anualiz. | 5.80 | -4.56 | 2.27 |
5 años anualiz. | 6.52 | 0.35 | 2.40 |
10 años anualiz. | 4.49 | -2.09 | -1.01 |
Categoría: Mixtos Conservadores | |||
Índice: Cat 25%BMV IRT&75%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.46 | - | - | - |
2024 | 1.70 | 1.92 | -3.60 | 2.70 |
2023 | 2.63 | 0.62 | 1.07 | 2.95 |
2022 | 0.51 | 1.71 | 1.35 | 1.49 |
2021 | 1.65 | 1.69 | -0.46 | 0.44 |
2020 | -1.56 | -2.51 | 0.58 | 8.52 |
Anuncio publicitario |