ACTIPLU M-2 | ACTIPLU M- |
Estilo de deuda | 31/10/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Colocación de activos | 31/10/2019 |
|
10 mayores posiciones | 31/10/2019 |
Cartera | |
Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en cartera | 42 |
% de activos en las 10 mayores posiciones | 47.30 |
Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
![]() | ![]() | Estados Unidos | 16.49 | ||
![]() | ![]() | Panamá | 4.39 | ||
![]() | ![]() | Chile | 3.99 | ||
![]() | ![]() | Colombia | 3.70 | ||
![]() | ![]() | Colombia | 3.51 | ||
![]() | ![]() | Chile | 3.51 | ||
![]() | ![]() | Holanda | 3.30 | ||
![]() | ![]() | Brasil | 2.92 | ||
![]() | ![]() | México | 2.75 | ||
![]() | ![]() | México | 2.73 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Categoría: Foreign Currency Debt | |||||
Anuncio publicitario |