TEMGBIA BF1 | TEMGBIA BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | 0.13 | -4.88 | -0.69 | -3.48 | -10.75 | -11.26 | 6.35 | 3.16 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.07 | - | - |
1 semana | 1.03 | - | - |
1 mes | -0.21 | - | - |
3 meses | 1.72 | - | - |
6 meses | -0.04 | - | - |
Año | 3.16 | - | - |
1 año | 19.30 | - | - |
3 años anualiz. | -3.94 | - | - |
5 años anualiz. | -7.06 | - | - |
10 años anualiz. | -0.13 | - | - |
Categoría: Foreign Currency Debt | |||
Índice: |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.38 | - | - | - |
2024 | -6.34 | 5.35 | 17.67 | -8.40 |
2023 | -4.99 | -8.56 | -2.93 | 5.22 |
2022 | -1.45 | -6.58 | -5.47 | 2.55 |
2021 | 0.41 | -3.94 | 0.76 | -0.69 |
2020 | 20.00 | -3.30 | -4.44 | -10.43 |
Anuncio publicitario |