GBMTRV BO | GBMTRV BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | -14.03 | 18.96 | 13.20 | 17.68 | -24.36 | 1.37 | 41.99 | 0.72 |
+/- Categoría | -0.99 | 4.20 | -3.22 | 2.07 | -2.86 | -4.50 | 10.92 | 0.84 |
+/- Índice | -5.92 | -3.46 | -9.09 | -7.43 | -2.31 | -6.20 | -3.72 | 0.31 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 70 | 33 | 60 | 43 | 63 | 73 | 21 | 49 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.76 | 0.13 | 1.22 |
1 semana | 2.47 | 0.43 | 0.47 |
1 mes | 3.23 | 1.10 | 0.00 |
3 meses | 5.15 | 1.71 | 0.54 |
6 meses | -1.66 | 1.24 | -1.07 |
Año | 2.54 | 1.59 | 0.40 |
1 año | 17.51 | 5.09 | -1.34 |
3 años anualiz. | 10.76 | 3.12 | -2.36 |
5 años anualiz. | 5.92 | 1.18 | -3.95 |
10 años anualiz. | 7.62 | 0.98 | -4.87 |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3.22 | 2.59 | - | - |
2024 | 7.61 | 13.49 | 12.27 | 3.55 |
2023 | -4.14 | -0.73 | -0.34 | 6.88 |
2022 | -8.01 | -16.10 | -6.84 | 5.21 |
2021 | 6.62 | 3.05 | 2.57 | 4.43 |
2020 | 0.11 | 6.40 | 5.06 | 1.16 |
Anuncio publicitario |