GBMTRV BO | GBMTRV BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | -14.03 | 18.96 | 13.20 | 17.68 | -24.36 | 1.37 | 41.99 | -0.72 |
+/- Categoría | -0.99 | 4.20 | -3.22 | 2.07 | -2.86 | -4.50 | 10.92 | 0.78 |
+/- Índice | -5.92 | -3.46 | -9.09 | -7.43 | -2.31 | -6.20 | -3.72 | -0.19 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 70 | 33 | 60 | 43 | 63 | 73 | 21 | 42 |
Rendimientos % | 16/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.11 | -0.23 | -0.83 |
1 semana | 1.02 | 0.19 | 0.62 |
1 mes | 2.13 | 0.22 | -0.82 |
3 meses | 7.04 | 1.02 | -3.97 |
6 meses | -0.54 | 0.53 | 1.17 |
Año | -0.78 | 0.35 | -0.45 |
1 año | 15.81 | 3.65 | -4.88 |
3 años anualiz. | 11.60 | 2.39 | -3.04 |
5 años anualiz. | 5.88 | 0.99 | -3.87 |
10 años anualiz. | 7.45 | 0.88 | -4.87 |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3.22 | 2.59 | - | - |
2024 | 7.61 | 13.49 | 12.27 | 3.55 |
2023 | -4.14 | -0.73 | -0.34 | 6.88 |
2022 | -8.01 | -16.10 | -6.84 | 5.21 |
2021 | 6.62 | 3.05 | 2.57 | 4.43 |
2020 | 0.11 | 6.40 | 5.06 | 1.16 |
Anuncio publicitario |