GBMTRV BO | GBMTRV BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -14.03 | 18.96 | 13.20 | 17.68 | -24.36 | 1.37 | 41.99 | -6.30 |
+/- Categoría | -0.99 | 4.20 | -3.22 | 2.07 | -2.86 | -4.50 | 10.92 | -0.13 |
+/- Índice | -5.92 | -3.46 | -9.09 | -7.43 | -2.31 | -6.20 | -3.72 | 0.42 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 70 | 33 | 60 | 43 | 63 | 73 | 21 | 47 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.61 | 0.41 | 0.21 |
1 semana | 4.16 | 0.78 | 2.20 |
1 mes | -3.18 | 0.11 | 0.19 |
3 meses | -8.61 | -0.17 | 0.28 |
6 meses | -4.72 | 0.30 | -3.39 |
Año | -6.30 | -0.13 | 0.05 |
1 año | 23.78 | 7.10 | -6.07 |
3 años anualiz. | 5.59 | 1.42 | -4.08 |
5 años anualiz. | 5.22 | 0.52 | -4.15 |
10 años anualiz. | 7.03 | 0.78 | -4.84 |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3.22 | - | - | - |
2024 | 7.61 | 13.49 | 12.27 | 3.55 |
2023 | -4.14 | -0.73 | -0.34 | 6.88 |
2022 | -8.01 | -16.10 | -6.84 | 5.21 |
2021 | 6.62 | 3.05 | 2.57 | 4.43 |
2020 | 0.11 | 6.40 | 5.06 | 1.16 |
Anuncio publicitario |