GBMAGR B | GBMAGR BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | -3.34 | -0.77 | -2.04 | 18.45 | 6.89 | 12.37 | -5.68 | 5.82 |
+/- Categoría | 8.95 | -5.62 | -2.50 | 3.14 | 10.81 | -4.96 | 0.15 | -8.63 |
+/- Índice | 10.28 | -8.69 | -5.39 | -5.93 | 12.62 | -10.29 | 5.02 | -12.94 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 6 | 85 | 77 | 55 | 10 | 84 | 23 | 85 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.07 | 0.27 | -0.34 |
1 semana | -0.51 | -0.65 | -1.06 |
1 mes | -1.16 | -3.22 | -4.59 |
3 meses | 1.45 | -0.12 | -0.31 |
6 meses | 4.95 | -1.97 | -5.56 |
Año | 5.48 | -10.24 | -15.33 |
1 año | -0.39 | -13.62 | -12.33 |
3 años anualiz. | 6.36 | -3.40 | -3.96 |
5 años anualiz. | 11.00 | 1.21 | -1.19 |
10 años anualiz. | 3.45 | 0.16 | -2.42 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0.28 | 7.39 | - | - |
2024 | 1.99 | -0.67 | -0.69 | -6.24 |
2023 | 4.45 | -2.25 | 0.82 | 9.15 |
2022 | 1.51 | -3.08 | 1.84 | 6.68 |
2021 | -1.22 | 9.50 | 2.70 | 6.64 |
2020 | -22.09 | 7.15 | -0.87 | 18.38 |
Anuncio publicitario |