GBMAGR B | GBMAGR BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | -3.34 | -0.77 | -2.04 | 18.45 | 6.89 | 12.37 | -5.68 | 7.09 |
+/- Categoría | 8.95 | -5.62 | -2.50 | 3.14 | 10.81 | -4.96 | 0.15 | -7.41 |
+/- Índice | 10.28 | -8.69 | -5.39 | -5.93 | 12.62 | -10.29 | 5.02 | -11.48 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 6 | 85 | 77 | 55 | 10 | 84 | 23 | 84 |
Rendimientos % | 17/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.13 | -0.04 | -0.56 |
1 semana | -0.96 | -0.87 | -1.13 |
1 mes | 2.51 | 2.97 | 2.18 |
3 meses | 8.30 | -0.29 | -0.87 |
6 meses | 7.76 | -4.08 | -8.49 |
Año | 6.97 | -6.42 | -10.38 |
1 año | 0.05 | -10.72 | -9.85 |
3 años anualiz. | 7.54 | -2.29 | -2.92 |
5 años anualiz. | 11.31 | 1.95 | -1.79 |
10 años anualiz. | 3.49 | 1.13 | -1.71 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0.28 | 7.39 | - | - |
2024 | 1.99 | -0.67 | -0.69 | -6.24 |
2023 | 4.45 | -2.25 | 0.82 | 9.15 |
2022 | 1.51 | -3.08 | 1.84 | 6.68 |
2021 | -1.22 | 9.50 | 2.70 | 6.64 |
2020 | -22.09 | 7.15 | -0.87 | 18.38 |
Anuncio publicitario |