GBMAGR B | GBMAGR BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -3.34 | -0.77 | -2.04 | 18.45 | 6.89 | 12.37 | -5.68 | 0.32 |
+/- Categoría | 8.95 | -5.62 | -2.50 | 3.14 | 10.81 | -4.96 | 0.15 | -9.38 |
+/- Índice | 10.28 | -8.69 | -5.39 | -5.93 | 12.62 | -10.29 | 5.02 | -13.86 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 6 | 85 | 77 | 55 | 10 | 84 | 23 | 90 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.82 | 0.81 | -0.68 |
1 semana | -0.20 | -1.67 | 0.75 |
1 mes | 0.60 | -2.58 | -3.94 |
3 meses | 0.70 | -3.76 | -9.43 |
6 meses | -3.64 | -10.95 | -16.45 |
Año | 0.32 | -9.40 | -13.70 |
1 año | -8.15 | -9.30 | -10.92 |
3 años anualiz. | 5.24 | -0.94 | -1.12 |
5 años anualiz. | 10.35 | 0.47 | -2.13 |
10 años anualiz. | 3.04 | 0.41 | -2.08 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0.28 | - | - | - |
2024 | 1.99 | -0.67 | -0.69 | -6.24 |
2023 | 4.45 | -2.25 | 0.82 | 9.15 |
2022 | 1.51 | -3.08 | 1.84 | 6.68 |
2021 | -1.22 | 9.50 | 2.70 | 6.64 |
2020 | -22.09 | 7.15 | -0.87 | 18.38 |
Anuncio publicitario |