BLKMD C0-A | BLKMD C0-ARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | 8.30 | 8.79 | 5.98 | 4.65 | 8.08 | 12.07 | 11.88 | 4.91 |
+/- Categoría | 1.72 | 2.09 | 2.43 | 1.90 | 1.28 | 1.46 | 3.88 | 0.60 |
+/- Índice | 1.21 | -0.29 | -1.88 | 1.18 | 2.14 | 1.16 | 0.41 | -0.98 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 |
Rendimientos % | 10/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
1 semana | 0.15 | 0.03 | 0.00 |
1 mes | 0.70 | 0.14 | 0.04 |
3 meses | 2.24 | 0.36 | -0.02 |
6 meses | 4.83 | 0.62 | -0.85 |
Año | 5.14 | 0.64 | -0.94 |
1 año | 10.74 | 1.46 | -1.57 |
3 años anualiz. | 11.27 | 1.56 | 0.51 |
5 años anualiz. | 8.81 | 1.67 | 0.77 |
10 años anualiz. | 7.79 | 1.86 | 0.60 |
Categoría: Deuda Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov CETES 364D Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.56 | 2.30 | - | - |
2024 | 2.82 | 2.93 | 2.92 | 2.72 |
2023 | 2.79 | 2.93 | 2.92 | 2.92 |
2022 | 1.47 | 1.74 | 2.13 | 2.51 |
2021 | 1.06 | 1.05 | 1.16 | 1.30 |
2020 | 1.88 | 1.53 | 1.31 | 1.13 |
Anuncio publicitario |