GBMF3 BF | GBMF3 BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | 6.43 | 6.55 | 3.89 | 2.43 | 6.85 | 10.62 | 10.51 | 3.01 |
+/- Categoría | 0.54 | 0.71 | -1.39 | 0.31 | 1.09 | 1.06 | 1.16 | -0.82 |
+/- Índice | 0.01 | -4.56 | -5.72 | 1.26 | 3.32 | 0.91 | 1.10 | -2.66 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 55 | 75 | 69 | 50 | 39 | 44 | 38 | 80 |
Rendimientos % | 02/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
1 semana | 0.15 | -0.02 | 0.04 |
1 mes | 0.70 | 0.07 | -0.35 |
3 meses | 2.25 | -0.51 | -1.76 |
6 meses | 4.72 | -0.70 | -3.27 |
Año | 3.06 | -0.81 | -2.60 |
1 año | 10.14 | -1.08 | -3.83 |
3 años anualiz. | 9.79 | 0.42 | -0.08 |
5 años anualiz. | 7.11 | 0.37 | 0.29 |
10 años anualiz. | 5.92 | 0.06 | -0.73 |
Categoría: Deuda Mediano Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov MBONOS 1-3Y Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.30 | - | - | - |
2024 | 2.43 | 2.62 | 2.66 | 2.40 |
2023 | 2.47 | 2.47 | 2.60 | 2.68 |
2022 | 1.35 | 1.32 | 1.84 | 2.17 |
2021 | 0.41 | 0.52 | 0.67 | 0.80 |
2020 | 1.29 | 1.06 | 0.89 | 0.59 |
Anuncio publicitario |