GBMF3 BF | GBMF3 BFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | 6.43 | 6.55 | 3.89 | 2.43 | 6.85 | 10.62 | 10.51 | 5.14 |
+/- Categoría | 0.54 | 0.71 | -1.39 | 0.31 | 1.09 | 1.06 | 1.16 | -0.68 |
+/- Índice | 0.01 | -4.56 | -5.72 | 1.26 | 3.32 | 0.91 | 1.10 | -2.88 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 55 | 75 | 69 | 50 | 39 | 44 | 38 | 74 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
1 semana | 0.15 | -0.03 | -0.05 |
1 mes | 0.72 | -0.12 | -0.48 |
3 meses | 2.08 | -0.19 | -0.62 |
6 meses | 4.34 | -0.38 | -2.01 |
Año | 5.53 | -0.81 | -3.27 |
1 año | 9.37 | -0.43 | -3.60 |
3 años anualiz. | 9.96 | 0.46 | -0.07 |
5 años anualiz. | 7.35 | 0.41 | 0.45 |
10 años anualiz. | 6.12 | 0.05 | -0.74 |
Categoría: Deuda Mediano Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov MBONOS 1-3Y Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.30 | 2.15 | - | - |
2024 | 2.43 | 2.62 | 2.66 | 2.40 |
2023 | 2.47 | 2.47 | 2.60 | 2.68 |
2022 | 1.35 | 1.32 | 1.84 | 2.17 |
2021 | 0.41 | 0.52 | 0.67 | 0.80 |
2020 | 1.29 | 1.06 | 0.89 | 0.59 |
Anuncio publicitario |