ACTICRE B | ACTICRE BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/05/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimiento % | -14.55 | -8.99 | -16.81 | 15.50 | 4.42 | 7.44 | 9.62 | -0.96 |
+/- Categoría | -2.26 | -13.83 | -17.27 | 0.19 | 8.34 | -9.90 | 15.44 | -17.78 |
+/- Índice | -0.93 | -16.91 | -20.16 | -8.89 | 10.16 | -15.22 | 20.32 | -20.21 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 68 | 99 | 96 | 69 | 16 | 96 | 6 | 95 |
Rendimientos % | 26/06/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.27 | -0.42 | -1.22 |
1 semana | -0.93 | -1.22 | -3.44 |
1 mes | -0.32 | 1.22 | 0.84 |
3 meses | 0.67 | -5.83 | -10.29 |
6 meses | -1.53 | -14.71 | -20.08 |
Año | -1.65 | -15.58 | -20.25 |
1 año | 6.74 | -6.84 | -8.06 |
3 años anualiz. | 10.12 | 0.05 | -0.23 |
5 años anualiz. | 8.02 | -1.84 | -4.70 |
10 años anualiz. | -1.05 | -3.95 | -6.32 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2.65 | - | - | - |
2024 | 3.09 | -2.11 | 1.67 | 6.84 |
2023 | 7.61 | 0.46 | -1.77 | 1.18 |
2022 | -5.93 | -2.37 | -5.87 | 20.79 |
2021 | 9.94 | 9.05 | -1.86 | -1.84 |
2020 | -20.15 | -3.08 | -2.44 | 10.19 |
Anuncio publicitario |