GBMMOD BO | GBMMOD BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -10.64 | -7.30 | 3.89 | -4.11 | -6.95 | 15.58 | -4.37 | 7.67 |
+/- Categoría | 1.66 | -12.14 | 3.43 | -19.42 | -3.04 | -1.76 | 1.45 | -2.03 |
+/- Índice | 2.99 | -15.22 | 0.53 | -28.49 | -1.22 | -7.08 | 6.33 | -6.51 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 25 | 97 | 31 | 92 | 77 | 68 | 19 | 77 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.79 | 0.83 | -1.96 |
1 semana | 1.79 | 0.32 | 0.85 |
1 mes | 3.56 | 0.37 | -3.91 |
3 meses | 3.84 | -0.63 | -6.45 |
6 meses | 9.58 | 2.28 | -3.29 |
Año | 7.67 | -2.06 | -6.51 |
1 año | -0.40 | -1.56 | -3.23 |
3 años anualiz. | 6.69 | 0.51 | -0.04 |
5 años anualiz. | 5.38 | -4.50 | -7.13 |
10 años anualiz. | -0.07 | -2.70 | -5.21 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.97 | - | - | - |
2024 | 0.98 | -2.70 | -3.36 | 0.71 |
2023 | 8.59 | 1.19 | -2.14 | 7.49 |
2022 | -3.98 | -7.03 | -6.42 | 11.38 |
2021 | -5.39 | 2.07 | -3.57 | 2.98 |
2020 | -15.62 | 6.61 | -0.08 | 15.57 |
Anuncio publicitario |