GBMMOD BO | GBMMOD BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/05/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimiento % | -10.64 | -7.30 | 3.89 | -4.11 | -6.95 | 15.58 | -4.37 | 13.78 |
+/- Categoría | 1.66 | -12.14 | 3.43 | -19.42 | -3.04 | -1.76 | 1.45 | -3.04 |
+/- Índice | 2.99 | -15.22 | 0.53 | -28.49 | -1.22 | -7.08 | 6.33 | -5.47 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 25 | 97 | 31 | 92 | 77 | 68 | 19 | 80 |
Rendimientos % | 26/06/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.11 | -0.05 | -0.84 |
1 semana | 0.23 | -0.06 | -2.28 |
1 mes | -1.41 | 0.13 | -0.24 |
3 meses | 5.79 | -0.70 | -5.16 |
6 meses | 10.95 | -2.23 | -7.60 |
Año | 10.60 | -3.33 | -8.00 |
1 año | 8.19 | -5.39 | -6.61 |
3 años anualiz. | 8.95 | -1.12 | -1.40 |
5 años anualiz. | 5.43 | -4.43 | -7.29 |
10 años anualiz. | 0.04 | -2.86 | -5.24 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.97 | - | - | - |
2024 | 0.98 | -2.70 | -3.36 | 0.71 |
2023 | 8.59 | 1.19 | -2.14 | 7.49 |
2022 | -3.98 | -7.03 | -6.42 | 11.38 |
2021 | -5.39 | 2.07 | -3.57 | 2.98 |
2020 | -15.62 | 6.61 | -0.08 | 15.57 |
Anuncio publicitario |