GBMMOD BO | GBMMOD BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | -10.64 | -7.30 | 3.89 | -4.11 | -6.95 | 15.58 | -4.37 | 10.61 |
+/- Categoría | 1.66 | -12.14 | 3.43 | -19.42 | -3.04 | -1.76 | 1.45 | -3.84 |
+/- Índice | 2.99 | -15.22 | 0.53 | -28.49 | -1.22 | -7.08 | 6.33 | -8.15 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 25 | 97 | 31 | 92 | 77 | 68 | 19 | 81 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.32 | 0.02 | -0.58 |
1 semana | -1.18 | -1.31 | -1.72 |
1 mes | -0.99 | -3.05 | -4.42 |
3 meses | -0.83 | -2.39 | -2.58 |
6 meses | 6.23 | -0.68 | -4.27 |
Año | 10.77 | -4.95 | -10.04 |
1 año | 7.70 | -5.53 | -4.23 |
3 años anualiz. | 8.32 | -1.44 | -2.00 |
5 años anualiz. | 5.01 | -4.77 | -7.18 |
10 años anualiz. | 0.33 | -2.97 | -5.55 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.97 | 7.96 | - | - |
2024 | 0.98 | -2.70 | -3.36 | 0.71 |
2023 | 8.59 | 1.19 | -2.14 | 7.49 |
2022 | -3.98 | -7.03 | -6.42 | 11.38 |
2021 | -5.39 | 2.07 | -3.57 | 2.98 |
2020 | -15.62 | 6.61 | -0.08 | 15.57 |
Anuncio publicitario |