VALUEV6 B | VALUEV6 BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | -1.90 | 5.33 | 15.65 | -28.60 | -66.41 | -38.76 | 27.12 | 4.11 |
+/- Categoría | 2.16 | -3.63 | 10.34 | -35.53 | -57.75 | -39.77 | 9.48 | 2.49 |
+/- Índice | 2.40 | -5.34 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 21 | 82 | 2 | 100 | 100 | 94 | 15 | 42 |
Rendimientos % | 17/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
1 semana | 0.35 | 0.33 | 0.58 |
1 mes | 1.67 | 1.03 | 11.11 |
3 meses | 4.83 | 2.18 | 16.57 |
6 meses | 3.59 | 3.21 | 12.65 |
Año | 5.04 | 3.59 | 16.03 |
1 año | 15.06 | 4.50 | 20.16 |
3 años anualiz. | -22.99 | -29.32 | -22.20 |
5 años anualiz. | -26.63 | -30.72 | -28.52 |
10 años anualiz. | -11.77 | -15.58 | -16.22 |
Categoría: Mixtos Moderados | |||
Índice: Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1.92 | 2.15 | - | - |
2024 | 9.54 | 5.23 | 8.70 | 1.46 |
2023 | -8.20 | -10.91 | -23.35 | -2.31 |
2022 | -16.96 | -23.32 | -33.09 | -21.17 |
2021 | 5.85 | 2.49 | -15.08 | -22.49 |
2020 | -2.22 | 8.60 | 6.44 | 2.32 |
Anuncio publicitario |