VALUEV6 B | VALUEV6 BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | -1.90 | 5.33 | 15.65 | -28.60 | -66.41 | -38.76 | 27.12 | 6.11 |
+/- Categoría | 2.16 | -3.63 | 10.34 | -35.53 | -57.75 | -39.77 | 9.48 | 3.56 |
+/- Índice | 2.40 | -5.34 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 21 | 82 | 2 | 100 | 100 | 94 | 15 | 26 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.30 | -0.06 | 0.30 |
1 semana | 1.32 | 0.11 | 1.55 |
1 mes | 2.38 | 0.52 | 11.81 |
3 meses | 3.67 | 0.85 | 15.41 |
6 meses | 3.99 | 3.15 | 13.04 |
Año | 7.41 | 3.94 | 18.40 |
1 año | 14.79 | 4.93 | 19.89 |
3 años anualiz. | -19.65 | -25.99 | -18.86 |
5 años anualiz. | -26.85 | -31.09 | -28.74 |
10 años anualiz. | -11.22 | -15.12 | -15.66 |
Categoría: Mixtos Moderados | |||
Índice: Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1.92 | 2.15 | - | - |
2024 | 9.54 | 5.23 | 8.70 | 1.46 |
2023 | -8.20 | -10.91 | -23.35 | -2.31 |
2022 | -16.96 | -23.32 | -33.09 | -21.17 |
2021 | 5.85 | 2.49 | -15.08 | -22.49 |
2020 | -2.22 | 8.60 | 6.44 | 2.32 |
Anuncio publicitario |