VALUEV6 B | VALUEV6 BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -1.90 | 5.33 | 15.65 | -28.60 | -66.41 | -38.76 | 27.12 | 1.26 |
+/- Categoría | 2.16 | -3.63 | 10.34 | -35.53 | -57.75 | -39.77 | 9.48 | 2.07 |
+/- Índice | 2.40 | -5.34 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 21 | 82 | 2 | 100 | 100 | 94 | 15 | 37 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
1 semana | 2.01 | 0.27 | 2.24 |
1 mes | -0.64 | 1.03 | 8.79 |
3 meses | -0.79 | 1.62 | 10.95 |
6 meses | 1.85 | 2.05 | 10.91 |
Año | 1.26 | 2.33 | 12.26 |
1 año | 16.80 | 2.61 | 21.90 |
3 años anualiz. | -29.40 | -33.24 | -28.61 |
5 años anualiz. | -26.79 | -30.50 | -28.68 |
10 años anualiz. | -10.68 | -14.07 | -15.12 |
Categoría: Mixtos Moderados | |||
Índice: Cat 50%BMV IRT&50%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1.92 | - | - | - |
2024 | 9.54 | 5.23 | 8.70 | 1.46 |
2023 | -8.20 | -10.91 | -23.35 | -2.31 |
2022 | -16.96 | -23.32 | -33.09 | -21.17 |
2021 | 5.85 | 2.49 | -15.08 | -22.49 |
2020 | -2.22 | 8.60 | 6.44 | 2.32 |
Anuncio publicitario |