BBVAMT P | BBVAMT PRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 31/08/2022, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Rendimiento % | -4.09 | 4.20 | 4.46 | |||||
+/- Categoría | -9.95 | -26.87 | 10.63 | |||||
+/- Índice | -11.66 | -41.51 | 11.18 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 92 | 91 | 5 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -2.01 | -2.21 | -2.40 |
1 semana | 1.77 | -1.61 | -0.19 |
1 mes | 0.17 | 3.45 | 3.53 |
3 meses | -2.04 | 6.39 | 6.84 |
6 meses | 4.20 | 9.22 | 5.54 |
Año | 4.46 | 10.63 | 10.82 |
1 año | 9.94 | -6.74 | -19.91 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global | |||
Índice: MSCI World NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 4.29 | - | - | - |
2024 | -0.13 | 8.72 | -3.61 | -0.43 |
2023 | -4.55 | -4.74 | -3.13 | 8.90 |
2022 | - | - | - | 4.49 |
Anuncio publicitario |