ACTIVAR B | ACTIVAR BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -15.90 | 6.03 | 1.46 | 19.38 | -5.30 | 17.49 | -13.00 | 13.52 |
+/- Categoría | -3.61 | 1.18 | 1.01 | 4.07 | -1.38 | 0.16 | -7.18 | 3.82 |
+/- Índice | -2.28 | -1.89 | -1.89 | -5.00 | 0.44 | -5.17 | -2.30 | -0.66 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 85 | 51 | 52 | 45 | 59 | 48 | 87 | 34 |
Rendimientos % | 02/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 1.18 | 2.81 | 1.32 |
1 semana | -0.22 | -1.68 | 0.74 |
1 mes | 5.57 | 2.39 | 1.03 |
3 meses | 8.04 | 3.57 | -2.10 |
6 meses | 11.64 | 4.34 | -1.16 |
Año | 14.86 | 5.14 | 0.84 |
1 año | 1.70 | 0.54 | -1.08 |
3 años anualiz. | 4.81 | -1.37 | -1.55 |
5 años anualiz. | 9.96 | 0.08 | -2.52 |
10 años anualiz. | 2.42 | -0.22 | -2.71 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 8.47 | - | - | - |
2024 | -0.78 | -7.85 | 2.97 | -7.59 |
2023 | 9.01 | -0.21 | -3.86 | 12.35 |
2022 | 4.75 | -12.96 | -6.03 | 10.54 |
2021 | 6.67 | 5.68 | 1.19 | 4.66 |
2020 | -22.02 | 10.02 | -1.52 | 20.09 |
Anuncio publicitario |