ACTIVAR B | ACTIVAR BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | -15.90 | 6.03 | 1.46 | 19.38 | -5.30 | 17.49 | -13.00 | 18.83 |
+/- Categoría | -3.61 | 1.18 | 1.01 | 4.07 | -1.38 | 0.16 | -7.18 | 4.39 |
+/- Índice | -2.28 | -1.89 | -1.89 | -5.00 | 0.44 | -5.17 | -2.30 | 0.07 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 85 | 51 | 52 | 45 | 59 | 48 | 87 | 26 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.52 | -0.18 | -0.79 |
1 semana | -0.07 | -0.20 | -0.62 |
1 mes | 3.25 | 1.19 | -0.18 |
3 meses | 1.60 | 0.04 | -0.15 |
6 meses | 8.97 | 2.06 | -1.53 |
Año | 20.49 | 4.77 | -0.32 |
1 año | 11.48 | -1.75 | -0.46 |
3 años anualiz. | 8.04 | -1.73 | -2.28 |
5 años anualiz. | 10.02 | 0.23 | -2.17 |
10 años anualiz. | 3.22 | -0.07 | -2.65 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 8.47 | 9.41 | - | - |
2024 | -0.78 | -7.85 | 2.97 | -7.59 |
2023 | 9.01 | -0.21 | -3.86 | 12.35 |
2022 | 4.75 | -12.96 | -6.03 | 10.54 |
2021 | 6.67 | 5.68 | 1.19 | 4.66 |
2020 | -22.02 | 10.02 | -1.52 | 20.09 |
Anuncio publicitario |