VXGUBCP B0FI | VALMX14 B0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | 6.69 | 7.45 | 4.58 | 3.38 | 7.65 | 11.51 | 11.02 | 3.39 |
+/- Categoría | -0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.58 | 0.70 | 0.56 | 0.37 |
+/- Índice | 1.45 | -5.74 | -6.56 | 1.79 | - | 1.28 | 4.96 | -2.56 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 65 | 34 | 39 | 35 | 27 | 25 | 33 | 14 |
Rendimientos % | 02/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
1 semana | 0.17 | 0.01 | -0.03 |
1 mes | 0.73 | 0.06 | 0.45 |
3 meses | 2.50 | 0.27 | -1.90 |
6 meses | 5.17 | 0.48 | -2.01 |
Año | 3.44 | 0.37 | -2.52 |
1 año | 10.76 | 0.75 | -1.16 |
3 años anualiz. | 10.59 | 0.70 | 1.16 |
5 años anualiz. | 7.85 | 0.56 | 0.54 |
10 años anualiz. | 6.46 | 0.25 | -0.49 |
Categoría: Deuda Gubernamental - Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.62 | - | - | - |
2024 | 2.64 | 2.69 | 2.79 | 2.47 |
2023 | 2.66 | 2.78 | 2.82 | 2.78 |
2022 | 1.37 | 1.65 | 2.01 | 2.40 |
2021 | 0.76 | 0.73 | 0.85 | 1.00 |
2020 | 1.58 | 1.31 | 0.93 | 0.68 |
Anuncio publicitario |