VXGUBCP B0FI | VALMX14 B0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | 6.69 | 7.45 | 4.58 | 3.38 | 7.65 | 11.51 | 11.02 | 5.52 |
+/- Categoría | -0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.58 | 0.70 | 0.56 | 0.55 |
+/- Índice | 1.45 | -5.74 | -6.56 | 1.79 | - | 1.28 | 4.96 | -3.40 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 65 | 34 | 39 | 35 | 27 | 25 | 33 | 18 |
Rendimientos % | 15/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.01 | -0.02 | 0.09 |
1 semana | 0.16 | 0.00 | 0.03 |
1 mes | 0.78 | 0.11 | -0.46 |
3 meses | 2.12 | 0.22 | -1.10 |
6 meses | 4.57 | 0.48 | -2.38 |
Año | 5.93 | 0.62 | -3.76 |
1 año | 9.99 | 0.80 | -1.49 |
3 años anualiz. | 10.71 | 0.73 | 1.30 |
5 años anualiz. | 8.10 | 0.59 | 1.22 |
10 años anualiz. | 6.65 | 0.27 | -0.56 |
Categoría: Deuda Gubernamental - Corto Plazo | |||
Índice: S&P/BMV Sov 7+days Bond TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2.62 | 2.15 | - | - |
2024 | 2.64 | 2.69 | 2.79 | 2.47 |
2023 | 2.66 | 2.78 | 2.82 | 2.78 |
2022 | 1.37 | 1.65 | 2.01 | 2.40 |
2021 | 0.76 | 0.73 | 0.85 | 1.00 |
2020 | 1.58 | 1.31 | 0.93 | 0.68 |
Anuncio publicitario |