ACTINTK FF | ACTINTK FFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/06/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rendimiento % | -4.49 | -0.49 | -17.20 | 10.32 | -0.61 | 17.81 | -8.84 | 11.07 |
+/- Categoría | 7.81 | -5.33 | -17.66 | -4.99 | 3.31 | 0.48 | -3.02 | -3.43 |
+/- Índice | 9.14 | -8.40 | -20.55 | -14.07 | 5.12 | -4.85 | 1.86 | -7.50 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 8 | 83 | 98 | 79 | 24 | 45 | 46 | 80 |
Rendimientos % | 11/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.03 | -0.01 | 0.16 |
1 semana | -0.84 | 0.76 | 1.41 |
1 mes | -0.86 | 1.03 | 0.98 |
3 meses | 5.94 | -4.49 | -6.11 |
6 meses | 8.36 | -4.00 | -8.42 |
Año | 10.53 | -2.95 | -6.46 |
1 año | 2.98 | -7.66 | -5.45 |
3 años anualiz. | 7.65 | -1.91 | -2.47 |
5 años anualiz. | 5.44 | -3.73 | -7.56 |
10 años anualiz. | 0.93 | -1.50 | -4.35 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/06/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 6.35 | 4.44 | - | - |
2024 | -0.23 | -5.01 | 3.56 | -7.12 |
2023 | 3.35 | 0.14 | -0.03 | 13.86 |
2022 | 1.89 | -6.59 | -4.07 | 8.86 |
2021 | 2.54 | 2.48 | 2.05 | 2.87 |
2020 | -20.99 | 5.21 | 0.69 | -1.08 |
Anuncio publicitario |