GBMV1 BO | GBMV1 BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | -6.31 | -10.52 | -5.81 | 7.06 | 0.01 | 7.79 | -3.16 | -7.65 |
+/- Categoría | 5.99 | -15.37 | -6.27 | -8.25 | 3.93 | -9.55 | 2.66 | -22.10 |
+/- Índice | 7.32 | -18.44 | -9.16 | -17.32 | 5.75 | -14.87 | 7.54 | -26.41 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 12 | 100 | 86 | 87 | 22 | 95 | 14 | 100 |
Rendimientos % | 26/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.34 | 0.51 | 0.27 |
1 semana | 0.32 | -0.14 | 0.88 |
1 mes | -1.03 | -3.04 | -2.56 |
3 meses | -3.98 | -4.89 | -4.33 |
6 meses | -5.36 | -14.57 | -17.14 |
Año | -8.22 | -24.49 | -28.65 |
1 año | -23.08 | -37.27 | -36.96 |
3 años anualiz. | 3.64 | -6.96 | -7.45 |
5 años anualiz. | 2.82 | -7.25 | -9.94 |
10 años anualiz. | -1.97 | -5.71 | -8.15 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -7.19 | 0.93 | - | - |
2024 | 7.39 | 9.35 | -7.27 | -11.07 |
2023 | 26.87 | -6.90 | 8.37 | -15.80 |
2022 | -8.67 | -1.22 | -5.40 | 17.18 |
2021 | -7.19 | -4.82 | 7.25 | 13.00 |
2020 | -11.47 | -1.72 | 0.26 | 7.98 |
Anuncio publicitario |