GBMV1 BO | GBMV1 BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -6.31 | -10.52 | -5.81 | 7.06 | 0.01 | 7.79 | -3.16 | -7.68 |
+/- Categoría | 5.99 | -15.37 | -6.27 | -8.25 | 3.93 | -9.55 | 2.66 | -17.38 |
+/- Índice | 7.32 | -18.44 | -9.16 | -17.32 | 5.75 | -14.87 | 7.54 | -21.86 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 12 | 100 | 86 | 87 | 22 | 95 | 14 | 97 |
Rendimientos % | 16/05/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.55 | 0.10 | 0.50 |
1 semana | 0.63 | -1.07 | -1.99 |
1 mes | -0.59 | -9.83 | -11.08 |
3 meses | -4.60 | -10.52 | -13.24 |
6 meses | -15.38 | -27.31 | -32.86 |
Año | -7.45 | -22.11 | -26.23 |
1 año | -19.99 | -25.61 | -25.33 |
3 años anualiz. | 2.90 | -6.39 | -5.73 |
5 años anualiz. | 2.74 | -8.40 | -11.13 |
10 años anualiz. | -2.07 | -5.04 | -7.42 |
Categoría: RV Mexico | |||
Índice: S&P/BMV IRT TR MXN |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -7.19 | - | - | - |
2024 | 7.39 | 9.35 | -7.27 | -11.07 |
2023 | 26.87 | -6.90 | 8.37 | -15.80 |
2022 | -8.67 | -1.22 | -5.40 | 17.18 |
2021 | -7.19 | -4.82 | 7.25 | 13.00 |
2020 | -11.47 | -1.72 | 0.26 | 7.98 |
Anuncio publicitario |