BLKNUM1 B0-A | BLKNUM1 B0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -0.75 | -7.28 | -2.07 | 15.15 | 10.84 | 6.52 | -4.81 | -22.31 |
+/- Categoría | 7.36 | -17.08 | -10.01 | 0.92 | 16.63 | -0.47 | -17.14 | -22.45 |
+/- Índice | 8.25 | -16.60 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 13 | 100 | 93 | 32 | 8 | 52 | 82 | 100 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0.73 | -0.20 | -0.73 |
1 semana | -0.52 | -2.37 | 0.19 |
1 mes | 1.28 | 2.32 | 15.03 |
3 meses | -22.47 | -20.27 | -4.76 |
6 meses | -21.84 | -21.98 | -7.07 |
Año | -22.31 | -22.45 | -5.63 |
1 año | -25.84 | -35.66 | -13.40 |
3 años anualiz. | -5.02 | -8.75 | 0.09 |
5 años anualiz. | 4.36 | -3.26 | 4.77 |
10 años anualiz. | 0.07 | -4.86 | -3.23 |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -23.29 | - | - | - |
2024 | 0.13 | -4.78 | -0.40 | 0.24 |
2023 | 3.05 | -1.47 | -2.44 | 7.53 |
2022 | 6.40 | -2.99 | 1.00 | 6.33 |
2021 | -1.43 | 3.49 | 3.35 | 9.23 |
2020 | -24.42 | 9.70 | 0.11 | 17.98 |
Anuncio publicitario |