BLKNUM1 B0-A | BLKNUM1 B0Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | -0.75 | -7.28 | -2.07 | 15.15 | 10.84 | 6.52 | -4.81 | -23.92 |
+/- Categoría | 7.36 | -17.08 | -10.01 | 0.92 | 16.63 | -0.47 | -17.14 | -27.25 |
+/- Índice | 8.25 | -16.60 | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 13 | 100 | 93 | 32 | 8 | 52 | 82 | 100 |
Rendimientos % | 30/07/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.19 | 0.08 | 0.19 |
1 semana | 0.64 | -0.40 | 1.36 |
1 mes | -0.23 | -1.91 | 13.52 |
3 meses | -2.08 | -3.62 | 15.62 |
6 meses | -24.05 | -25.28 | -9.28 |
Año | -23.92 | -29.40 | -7.25 |
1 año | -23.51 | -34.01 | -11.07 |
3 años anualiz. | -6.12 | -12.87 | -1.02 |
5 años anualiz. | 2.90 | -4.42 | 3.31 |
10 años anualiz. | -0.39 | -6.12 | -3.69 |
Categoría: Mixtos Agresivos | |||
Índice: Cat 75%BMV IRT&25%Valmer MEX Government |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -23.29 | -0.59 | - | - |
2024 | 0.13 | -4.78 | -0.40 | 0.24 |
2023 | 3.05 | -1.47 | -2.44 | 7.53 |
2022 | 6.40 | -2.99 | 1.00 | 6.33 |
2021 | -1.43 | 3.49 | 3.35 | 9.23 |
2020 | -24.42 | 9.70 | 0.11 | 17.98 |
Anuncio publicitario |