SUR2018 BOE1 | SUR2018 BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 31/07/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rendimiento % | 3.89 | 6.35 | 8.02 | 1.32 | 0.90 | 4.63 | 10.23 | 5.55 |
+/- Categoría | 5.54 | -4.98 | -3.61 | -6.90 | 8.90 | -0.77 | -3.52 | -1.05 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 15 | 96 | 91 | 96 | 8 | 72 | 79 | 76 |
Rendimientos % | 26/08/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.05 | 0.12 | - |
1 semana | 0.21 | -0.14 | - |
1 mes | 1.09 | -0.73 | - |
3 meses | 2.34 | -1.46 | - |
6 meses | 4.09 | -0.60 | - |
Año | 6.28 | -1.77 | - |
1 año | 9.38 | -2.07 | - |
3 años anualiz. | 7.22 | -1.33 | - |
5 años anualiz. | 4.55 | -1.74 | - |
10 años anualiz. | 4.98 | -1.03 | - |
Categoría: Ciclo de Vida | |||
Índice: |
Rendimiento trimestral % | 31/07/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 3.41 | 1.45 | - | - |
2024 | 0.74 | 2.60 | 5.33 | 1.25 |
2023 | 0.18 | 0.37 | 0.36 | 3.68 |
2022 | -0.99 | 0.33 | 0.27 | 1.29 |
2021 | -0.45 | -0.07 | 1.10 | 0.74 |
2020 | 4.21 | 3.57 | 0.78 | -0.68 |
Anuncio publicitario |