GBMINT BO | GBMINT BORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (MXN) | 30/04/2025 |
|
Rendimientos anuales % | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimiento % | -3.83 | 27.50 | 35.34 | 30.15 | -33.39 | 15.59 | 48.42 | -12.90 |
+/- Categoría | 3.45 | 2.09 | 8.17 | 2.47 | -8.49 | 4.04 | 2.64 | -2.13 |
+/- Índice | 0.59 | 2.00 | 7.95 | 0.27 | -9.71 | 5.67 | -4.54 | -2.22 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 21 | 29 | 21 | 32 | 89 | 27 | 56 | 87 |
Rendimientos % | 30/04/2025 | ||
Rendimientos | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0.71 | 0.25 | -0.07 |
1 semana | 5.77 | 1.12 | 3.52 |
1 mes | -2.72 | 1.78 | 1.49 |
3 meses | -14.64 | -2.27 | -2.66 |
6 meses | -8.78 | -0.59 | -5.08 |
Año | -12.90 | -2.10 | -2.92 |
1 año | 21.23 | -1.12 | -8.70 |
3 años anualiz. | 7.34 | 0.33 | -3.07 |
5 años anualiz. | 7.09 | -0.35 | -3.54 |
10 años anualiz. | 12.46 | -0.83 | -1.78 |
Categoría: RV USA | |||
Índice: MSCI USA NR USD |
Rendimiento trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -10.46 | - | - | - |
2024 | 9.11 | 16.32 | 6.89 | 9.41 |
2023 | 1.56 | 4.15 | 0.05 | 9.22 |
2022 | -14.39 | -17.51 | -5.31 | -0.39 |
2021 | 3.45 | 9.77 | 3.83 | 10.39 |
2020 | 12.61 | 16.02 | 6.26 | -2.51 |
Anuncio publicitario |