iShares $ Floating Rate Bd ETF MXN Acc | FRMXNXRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2025 |
¡Aviso! Este fondo ha tenido periodos de inactividad | |
Crecimiento de 1,000 (MXN) |
![]() | Fondo | 4.8 | 9.4 | 12.7 | 12.9 | 3.0 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: RF Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Períodos de suspensión del fondo | |
Inicio | Fin |
08/05/2020 | 08/05/2020 |
25/05/2020 | 25/05/2020 |
03/07/2020 | 03/07/2020 |
31/05/2021 | 31/05/2021 |
05/07/2021 | 05/07/2021 |
30/08/2021 | 30/08/2021 |
06/09/2021 | 06/09/2021 |
11/10/2021 | 11/10/2021 |
11/11/2021 | 11/11/2021 |
25/11/2021 | 25/11/2021 |
24/12/2021 | 24/12/2021 |
27/12/2021 | 29/12/2021 |
31/12/2021 | 31/12/2021 |
03/01/2022 | 03/01/2022 |
17/01/2022 | 17/01/2022 |
21/01/2022 | 21/01/2022 |
21/02/2022 | 21/02/2022 |
15/04/2022 | 15/04/2022 |
30/05/2022 | 30/05/2022 |
02/06/2022 | 03/06/2022 |
20/06/2022 | 20/06/2022 |
04/07/2022 | 04/07/2022 |
29/08/2022 | 29/08/2022 |
05/09/2022 | 05/09/2022 |
19/09/2022 | 19/09/2022 |
10/10/2022 | 10/10/2022 |
11/11/2022 | 11/11/2022 |
24/11/2022 | 24/11/2022 |
27/12/2022 | 27/12/2022 |
02/01/2023 | 02/01/2023 |
16/01/2023 | 16/01/2023 |
20/02/2023 | 20/02/2023 |
07/04/2023 | 07/04/2023 |
08/05/2023 | 08/05/2023 |
29/05/2023 | 29/05/2023 |
19/06/2023 | 19/06/2023 |
04/07/2023 | 04/07/2023 |
28/08/2023 | 28/08/2023 |
04/09/2023 | 04/09/2023 |
09/10/2023 | 09/10/2023 |
23/11/2023 | 23/11/2023 |
25/12/2023 | 25/12/2023 |
15/01/2024 | 15/01/2024 |
19/02/2024 | 19/02/2024 |
29/03/2024 | 29/03/2024 |
27/05/2024 | 27/05/2024 |
19/06/2024 | 19/06/2024 |
04/07/2024 | 04/07/2024 |
26/08/2024 | 26/08/2024 |
02/09/2024 | 02/09/2024 |
14/10/2024 | 14/10/2024 |
11/11/2024 | 11/11/2024 |
28/11/2024 | 28/11/2024 |
09/01/2025 | 09/01/2025 |
20/01/2025 | 20/01/2025 |
17/02/2025 | 17/02/2025 |
18/04/2025 | 18/04/2025 |
Estadística Rápida | ||
Precio de Cierre 13/05/2025 | MXN 890.00 | |
Rendimiento diario | 0.19% | |
Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
Clasificación CNBV | - | |
Calidad de activos | - | |
Riesgo de mercado | - | |
Calificadora | - | |
Posibles adquirentes | ||
Volume | 709750 | |
Exchange | BOLSA MEXICANA DE VALORES (MEXICAN STOCK EXCHANGE) | |
ISIN | IE00BDDRDZ46 | |
Activos totales (mill) 13/05/2025 | USD 4793.95 | |
Activos totales de la serie(Mill) 13/05/2025 | MXN 28014.72 |
Objetivo de inversión: iShares $ Floating Rate Bd ETF MXN Acc | FRMXNX |
La Clase de acciones es una clase de acciones de un Fondo que tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years, el índice de referencia del Fondo. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Datos generales | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
Creación del fondo 04/09/2018 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Bloomberg USFRN 5- Yr TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo iShares $ Floating Rate Bd ETF MXN Acc | FRMXNX | 08/05/2025 |
|
|