iShares JP Morgan $ EM Bd ETF MXN H Acc | EMBMXXRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2025 |
¡Aviso! Este fondo ha tenido periodos de inactividad | |
Crecimiento de 1,000 (MXN) |
![]() | Fondo | 1.8 | -13.9 | 17.8 | 11.0 | 1.8 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Ind | - | - | - | - | - |
Categoría: RF Otros | ||||||
Benchmark de la Categoría: - |
Períodos de suspensión del fondo | |
Inicio | Fin |
17/02/2020 | 17/02/2020 |
08/05/2020 | 08/05/2020 |
25/05/2020 | 25/05/2020 |
03/07/2020 | 03/07/2020 |
31/05/2021 | 31/05/2021 |
05/07/2021 | 05/07/2021 |
30/08/2021 | 30/08/2021 |
06/09/2021 | 06/09/2021 |
11/10/2021 | 11/10/2021 |
11/11/2021 | 11/11/2021 |
25/11/2021 | 25/11/2021 |
24/12/2021 | 24/12/2021 |
27/12/2021 | 29/12/2021 |
31/12/2021 | 31/12/2021 |
03/01/2022 | 03/01/2022 |
17/01/2022 | 17/01/2022 |
21/01/2022 | 21/01/2022 |
21/02/2022 | 21/02/2022 |
15/04/2022 | 15/04/2022 |
30/05/2022 | 30/05/2022 |
02/06/2022 | 03/06/2022 |
20/06/2022 | 20/06/2022 |
04/07/2022 | 04/07/2022 |
29/08/2022 | 29/08/2022 |
05/09/2022 | 05/09/2022 |
19/09/2022 | 19/09/2022 |
10/10/2022 | 10/10/2022 |
11/11/2022 | 11/11/2022 |
24/11/2022 | 24/11/2022 |
27/12/2022 | 27/12/2022 |
02/01/2023 | 02/01/2023 |
16/01/2023 | 16/01/2023 |
20/02/2023 | 20/02/2023 |
07/04/2023 | 07/04/2023 |
08/05/2023 | 08/05/2023 |
29/05/2023 | 29/05/2023 |
19/06/2023 | 19/06/2023 |
04/07/2023 | 04/07/2023 |
28/08/2023 | 28/08/2023 |
04/09/2023 | 04/09/2023 |
09/10/2023 | 09/10/2023 |
23/11/2023 | 23/11/2023 |
25/12/2023 | 25/12/2023 |
15/01/2024 | 15/01/2024 |
19/02/2024 | 19/02/2024 |
29/03/2024 | 29/03/2024 |
27/05/2024 | 27/05/2024 |
04/07/2024 | 04/07/2024 |
26/08/2024 | 26/08/2024 |
02/09/2024 | 02/09/2024 |
14/10/2024 | 14/10/2024 |
11/11/2024 | 11/11/2024 |
28/11/2024 | 28/11/2024 |
24/12/2024 | 24/12/2024 |
20/01/2025 | 20/01/2025 |
17/02/2025 | 17/02/2025 |
18/04/2025 | 18/04/2025 |
Estadística Rápida | ||
Precio de Cierre 13/05/2025 | MXN 801.00 | |
Rendimiento diario | 0.00% | |
Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
Clasificación CNBV | - | |
Calidad de activos | - | |
Riesgo de mercado | - | |
Calificadora | - | |
Posibles adquirentes | ||
Volume | 0 | |
Exchange | BOLSA MEXICANA DE VALORES (MEXICAN STOCK EXCHANGE) | |
ISIN | IE00BDDRH417 | |
Activos totales (mill) 13/05/2025 | USD 6032.22 | |
Activos totales de la serie(Mill) 13/05/2025 | MXN 3762.65 |
Objetivo de inversión: iShares JP Morgan $ EM Bd ETF MXN H Acc | EMBMXX |
iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund es un fondo cotizado (ETF) que pretende replicar, en la máxima medida posible, el rendimiento del índice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core. El ETF invierte en valores del índice físicos. El índice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core ofrece exposición en bonos soberanos y cuasi-soberanos denominados en dólares estadounidenses de países de mercados emergentes. Sólo se incluyen en el índice bonos con un periodo de vencimiento restante mínimo de dos años y un importe mínimo pendiente de $1 billón. Los ETF de iShares son fondos gestionados por BlackRock. Se trata de vehículos transparentes, económicos y líquidos que cotizan en las bolsas como los títulos convencionales. Los ETF de iShares ofrecen un acceso sencillo y flexible a una gran variedad de mercados y de categorías de activos. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Datos generales | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Not Disclosed 15/02/2008 | ||
Creación del fondo 03/09/2018 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
JPM EMBI Global Core TR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo iShares JP Morgan $ EM Bd ETF MXN H Acc | EMBMXX | 08/05/2025 |
|
|