DLRTRAC 15 | DLRTRAC 15Regístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2025 |
¡Aviso! Este fondo ha tenido periodos de inactividad | |
Crecimiento de 1,000 (MXN) |
![]() | Fondo | 1.1 | -6.4 | -11.2 | 28.0 | -5.7 |
![]() | +/-Cat | -1.7 | -13.2 | -21.8 | 20.0 | -8.7 |
![]() | +/-Ind | -2.4 | -12.4 | -22.1 | 16.5 | -10.0 |
Categoría: Deuda Corto Plazo | ||||||
Benchmark de la Categoría: S&P/BMV Sov CETES 364D Bond... |
Períodos de suspensión del fondo | |
Inicio | Fin |
06/04/2021 | 06/04/2021 |
14/04/2022 | 14/04/2022 |
15/04/2022 | 15/04/2022 |
06/04/2023 | 07/04/2023 |
Estadística Rápida | ||
Precio de Cierre 13/05/2025 | MXN 19.50 | |
Rendimiento diario | -0.96% | |
Categoría Morningstar™ | Deuda Corto Plazo | |
Clasificación CNBV | - | |
Calidad de activos | - | |
Riesgo de mercado | - | |
Calificadora | - | |
Posibles adquirentes | ||
Volume | 2190 | |
Exchange | BOLSA MEXICANA DE VALORES (MEXICAN STOCK EXCHANGE) | |
ISIN | MX1BDL030008 | |
Activos totales (mill) 13/05/2025 | MXN 701.52 | |
Activos totales de la serie(Mill) 13/05/2025 | MXN 701.52 |
Objetivo de inversión: DLRTRAC 15 | DLRTRAC 15 |
The objective of the Issuance is to offer instruments tending to generate, before the payment of the Global Commission, daily returns similar to the Index. To achieve the foregoing, the Trustee will issue Certificates whose characteristics are described throughout this Prospectus. The Certificates will be registered in the RNV and listed in the BMV. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Datos generales | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
Creación del fondo 18/03/2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
S&P/BMV MXN-USD PR MXN | S&P/BMV Sov CETES 364D Bond TR MXN |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo DLRTRAC 15 | DLRTRAC 15 | 12/05/2025 |
|
|